Телекоммуникационные шкафы Штиль модели RTC-1801 серии RTC (Reinforced Telecommunication Cabinet) предназначены для компактного размещения однофазных ИБП серии SR от 1 до 10 кВА, дополнительного оборудования для ИБП (батарейных модулей серии BMR, зарядных устройств серии BCR, модулей распределения серии PDM, модулей внешнего байпаса серии EBM), а также телекоммуникационного и серверного оборудования.
Шкафы серии RTC рассчитаны на нагрузку до 1000 кг, их несущие балки изготовлены из 2 мм стали, по высоте шкафа идут направляющие: 19" (для шкафов шириной 600 мм) или 23" (для шкафов шириной 800 мм) требуемой высоты (выбирает опционально). Оставшееся пространство может быть занято усиленными полками под АБ больших емкостей, которые необходим крепить к несущим балкам. Такие шкафы также отлично подходят для установки фронт-терминальных аккумуляторных батарей.
Модель |
Макс.емкость,U |
Ш*Г, мм | Тип задней стенки | Боковые стенки | Тип замков | |
RTC-1801-01D1 | 18 | 600*600 | Перфорированная | Несъемные | Сплошная |
Кулачковый металлический с 2-мя независимыми точками фиксации |
RTC-1801-01D2 | Перфорированная | |||||
RTC-1801-01D3 | Съемные | Сплошная | ||||
RTC-1801-01D4 | Перфорированная | |||||
RTC-1801-02D1 | Сплошная | Несъемные | Сплошная | |||
RTC-1801-02D2 | Перфорированная | |||||
RTC-1801-02D3 | Съемные | Сплошная | ||||
RTC-1801-02D4 | Перфорированная |
Структура наименований телекоммуникационных шкафов серий RTC
Особенности дверей | ||||
Передняя дверь | Количество створок | Задняя дверь | Количество створок | Обозначение |
дверь c перфорацией | одностворчатая | стенка с перфорацией | отсутствуют | 01 |
стенка цельнометаллическая сплошная | 02 | |||
дверь с перфорацией | одностворчатая | 03 | ||
двухстворчатая | 04 | |||
дверь цельнометаллическая сплошная | одностворчатая | 05 | ||
двухстворчатая | 06 | |||
двухстворчатая | стенка с перфорацией | отсутствуют | 07 | |
стенка цельнометаллическая сплошная | 08 | |||
дверь с перфорацией | одностворчатая | 09 | ||
двухстворчатая | 10 | |||
дверь цельнометаллическая сплошная | одностворчатая | 11 | ||
двухстворчатая | 12 | |||
дверь цельнометаллическая сплошная | одностворчатая | стенка с перфорацией | отсутствуют | 13 |
стенка цельнометаллическая сплошная | 14 | |||
дверь с перфорацией | одностворчатая | 15 | ||
двухстворчатая | 16 | |||
дверь цельнометаллическая сплошная | одностворчатая | 17 | ||
двухстворчатая | 18 | |||
двухстворчатая | стенка с перфорацией | отсутствуют | 19 | |
стенка цельнометаллическая сплошная | 20 | |||
дверь с перфорацией | одностворчатая | 21 | ||
двухстворчатая | 22 | |||
дверь цельнометаллическая сплошная | одностворчатая | 23 | ||
двухстворчатая | 24 |
По отдельному заказу возможно изготовление шкафов с тонированным стеклом (толщина 4 мм, тонирование в массе, цвет: бронза).
Замок на дверь (-и) | Обозначение |
Кулачковый металлический (для шкафа 12U - одна независимая точка фиксация, от 18 до 30U - две независимые точки фиксации, свыше 33U - три независимые точки фиксации) | D |
Штанговый с пластиковой рукояткой (три точки фиксации) | L |
Боковые стенки | Обозначение |
Несъемные цельнометаллические | 1 |
Несъемные перфорированные | 2 |
Съемные цельнометаллические | 3 |
Съемные перфорированные | 4 |
С более подробным описанием технических характеристик на Телекоммуникационные шкафы Штиль серии RTC-1801 , Вы можете ознакомиться, отправив запрос на технико-коммерческое предложение.